Women Blue Color
| Brand | Pierre Cardin | ![]() |
|---|---|---|
| Made from | Natural Leather | |
| A.Length | 19.00 cm | |
| B.Height | 10.50 cm | |
| C.Width | 2.40 cm |
Man Green Color
| Brand | Pierre Cardin | ![]() |
|---|---|---|
| Made from | Natural Leather | |
| A.Length | 12.00 cm | |
| B.Height | 9.50 cm | |
| C.Width | 2.20 cm |
Small Peterson Genuine Leather Women Wallet/Purse Red PTN RD-240-GCL
Harvey Miller Polo Club Man Leather Wallet 1501 992 Black
Peterson Genuine Leather Women Wallet/Purse Violet PTN 421431-SH
Coveri World Genuine Leather Women Wallet/Purse Black EC-7601-26
Pierre Cardin Women Leather Wallet with Zip Claret
Albatross Women Leather Wallet/Purse Black CRO LW05 RFID
Small Peterson Genuine Leather Women Wallet/Purse Red PTN RD-240-GCL
Harvey Miller Polo Club Man Leather Wallet 1501 992 Black
Peterson Genuine Leather Women Wallet/Purse Violet PTN 421431-SH
Coveri World Genuine Leather Women Wallet/Purse Black EC-7601-26
Pierre Cardin Women Leather Wallet with Zip Claret
Albatross Women Leather Wallet/Purse Black CRO LW05 RFID
€82.00
Women Blue Color
| Brand | Pierre Cardin | ![]() |
|---|---|---|
| Made from | Natural Leather | |
| A.Length | 19.00 cm | |
| B.Height | 10.50 cm | |
| C.Width | 2.40 cm |
Man Green Color
| Brand | Pierre Cardin | ![]() |
|---|---|---|
| Made from | Natural Leather | |
| A.Length | 12.00 cm | |
| B.Height | 9.50 cm | |
| C.Width | 2.20 cm |
Out of stock
Women Blue Color
| Brand | Pierre Cardin | ![]() |
|---|---|---|
| Made from | Natural Leather | |
| A.Length | 19.00 cm | |
| B.Height | 10.50 cm | |
| C.Width | 2.40 cm |
Man Green Color
| Brand | Pierre Cardin | ![]() |
|---|---|---|
| Made from | Natural Leather | |
| A.Length | 12.00 cm | |
| B.Height | 9.50 cm | |
| C.Width | 2.20 cm |
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Brand | |
| BlackFridaySale | yes |
| Color |
You must be logged in to post a review.
|
Uploaded
Failed
|
![]() |
Out of stock

Reviews
There are no reviews yet.